周波数 | チャクラ | 色 | 効果 | 視聴(5秒) |
---|---|---|---|---|
174 Hz | 会陰(ルート) | 深紅 | 安心感・痛みの緩和 | |
285 Hz | 丹田(第二) | オレンジ | 肉体修復・細胞再生 | |
396 Hz | 下腹部(第三) | 黄 | 恐れ・罪悪感の解放 | |
417 Hz | みぞおち | 金色 | 変化の促進・浄化 | |
528 Hz | 胸(ハート) | グリーン | 愛・DNA修復・自己癒し | |
639 Hz | 胸上部 | アクア | 人間関係・調和 | |
741 Hz | 喉(スロート) | 青 | 自己表現・浄化 | |
852 Hz | 額(第三の目) | 藍 | 直感・霊性の目覚め | |
963 Hz | 頭頂(クラウン) | 紫/白 | 宇宙意識・高次元との接続 |
あなたのチャクラを開くソルフェジオ周波数
