九星気学/吉方位/2029年
2029年の吉方位カレンダー
2029年の九星の一年は、2月3日の立春から2030年2月3日までです。年盤の中宮は七赤金星で、七赤金星が八方塞がりの年にあたります。 下の表は本命星だけで見た吉方位です。
一白水星の2029年の月ごとの吉方位
| 期間 | 旅行 (月盤) | 引っ越し (年と月) |
|---|
| 2月3日〜3月4日 | 北、南東、南 | 北 |
| 3月5日〜4月3日 | 北 | 北 |
| 4月4日〜5月4日 | 東、南西 | なし |
| 5月5日〜6月4日 | 東、南東、西 | なし |
| 6月5日〜7月6日 | 西 | なし |
| 7月7日〜8月6日 | 南 | なし |
| 8月7日〜9月6日 | 北、南、西 | 北 |
| 9月7日〜10月7日 | 北東、南西 | なし |
| 10月8日〜11月6日 | 北東、南西 | なし |
| 11月7日〜12月6日 | 北、南 | 北 |
| 12月7日〜1月4日 | 北 | 北 |
| 1月5日〜2月3日 | 東 | なし |
二黒土星の2029年の月ごとの吉方位
| 期間 | 旅行 (月盤) | 引っ越し (年と月) |
|---|
| 2月3日〜3月4日 | 東、南東、北西 | 北西 |
| 3月5日〜4月3日 | 北西 | 北西 |
| 4月4日〜5月4日 | 北東、西 | なし |
| 5月5日〜6月4日 | 南、西 | なし |
| 6月5日〜7月6日 | 北東、南 | なし |
| 7月7日〜8月6日 | 北、南、南西 | なし |
| 8月7日〜9月6日 | 北、東、南 | なし |
| 9月7日〜10月7日 | 南西 | なし |
| 10月8日〜11月6日 | 南西 | なし |
| 11月7日〜12月6日 | 東、北西 | 北西 |
| 12月7日〜1月4日 | 北西 | 北西 |
| 1月5日〜2月3日 | 北東、西 | なし |
三碧木星の2029年の月ごとの吉方位
| 期間 | 旅行 (月盤) | 引っ越し (年と月) |
|---|
| 2月3日〜3月4日 | 西、北西 | なし |
| 3月5日〜4月3日 | 北東、南西 | 北東、南西 |
| 4月4日〜5月4日 | 東 | なし |
| 5月5日〜6月4日 | 北、南東、南 | なし |
| 6月5日〜7月6日 | 南西 | 南西 |
| 7月7日〜8月6日 | 南西 | 南西 |
| 8月7日〜9月6日 | 東、西 | なし |
| 9月7日〜10月7日 | 北東、南東 | 北東 |
| 10月8日〜11月6日 | 北西 | なし |
| 11月7日〜12月6日 | 西、北西 | なし |
| 12月7日〜1月4日 | 北東、南西 | 北東、南西 |
| 1月5日〜2月3日 | 東 | なし |
四緑木星の2029年の月ごとの吉方位
| 期間 | 旅行 (月盤) | 引っ越し (年と月) |
|---|
| 2月3日〜3月4日 | 西、北西 | なし |
| 3月5日〜4月3日 | 北 | 北 |
| 4月4日〜5月4日 | 北東、南西 | なし |
| 5月5日〜6月4日 | 北、東、南 | 北 |
| 6月5日〜7月6日 | 南西 | なし |
| 7月7日〜8月6日 | 南西 | なし |
| 8月7日〜9月6日 | 南東、北西 | なし |
| 9月7日〜10月7日 | 南東 | なし |
| 10月8日〜11月6日 | 北東、北西 | なし |
| 11月7日〜12月6日 | 西、北西 | なし |
| 12月7日〜1月4日 | 北 | 北 |
| 1月5日〜2月3日 | 北東 | なし |
五黄土星の2029年の月ごとの吉方位
| 期間 | 旅行 (月盤) | 引っ越し (年と月) |
|---|
| 2月3日〜3月4日 | 東、南東、北西 | 北西 |
| 3月5日〜4月3日 | 南、北西 | 南、北西 |
| 4月4日〜5月4日 | 北、北東、西 | なし |
| 5月5日〜6月4日 | 北東、南、南西、西 | 南 |
| 6月5日〜7月6日 | 北東、東、南、西 | 南 |
| 7月7日〜8月6日 | 北、南東、南、南西 | 南 |
| 8月7日〜9月6日 | 北、東、南 | 南 |
| 9月7日〜10月7日 | 南東、南西、北西 | 北西 |
| 10月8日〜11月6日 | 南西、西 | なし |
| 11月7日〜12月6日 | 東、北西 | 北西 |
| 12月7日〜1月4日 | 北西 | 北西 |
| 1月5日〜2月3日 | 北、北東、西 | なし |
六白金星の2029年の月ごとの吉方位
| 期間 | 旅行 (月盤) | 引っ越し (年と月) |
|---|
| 2月3日〜3月4日 | 南東 | なし |
| 3月5日〜4月3日 | 北東、南 | 北東、南 |
| 4月4日〜5月4日 | 北、西 | なし |
| 5月5日〜6月4日 | 北、北東、南西、西 | 北東 |
| 6月5日〜7月6日 | 北東、南、南西 | 北東、南 |
| 7月7日〜8月6日 | 北、南東、南 | 南 |
| 8月7日〜9月6日 | 南東 | なし |
| 9月7日〜10月7日 | 南西、北西 | なし |
| 10月8日〜11月6日 | 西、北西 | なし |
| 11月7日〜12月6日 | なし | なし |
| 12月7日〜1月4日 | 北東 | 北東 |
| 1月5日〜2月3日 | 北、西 | なし |
七赤金星の2029年の月ごとの吉方位
| 期間 | 旅行 (月盤) | 引っ越し (年と月) |
|---|
| 2月3日〜3月4日 | 東、西 | 八方塞がりの年 |
| 3月5日〜4月3日 | 北東、南、北西 | 八方塞がりの年 |
| 4月4日〜5月4日 | 北、西 | 八方塞がりの年 |
| 5月5日〜6月4日 | 北、北東、南西 | 八方塞がりの年 |
| 6月5日〜7月6日 | 東、南、西 | 八方塞がりの年 |
| 7月7日〜8月6日 | 南東 | 八方塞がりの年 |
| 8月7日〜9月6日 | 南東 | 八方塞がりの年 |
| 9月7日〜10月7日 | 北西 | 八方塞がりの年 |
| 10月8日〜11月6日 | 南西、北西 | 八方塞がりの年 |
| 11月7日〜12月6日 | 東、西 | 八方塞がりの年 |
| 12月7日〜1月4日 | 北東、北西 | 八方塞がりの年 |
| 1月5日〜2月3日 | 北、西 | 八方塞がりの年 |
八白土星の2029年の月ごとの吉方位
| 期間 | 旅行 (月盤) | 引っ越し (年と月) |
|---|
| 2月3日〜3月4日 | 東、南東、北西 | なし |
| 3月5日〜4月3日 | 南 | 南 |
| 4月4日〜5月4日 | 北、北東 | なし |
| 5月5日〜6月4日 | 南、西 | 南 |
| 6月5日〜7月6日 | 北東、東、西 | なし |
| 7月7日〜8月6日 | 南東、南西 | なし |
| 8月7日〜9月6日 | 北、東、南 | 南 |
| 9月7日〜10月7日 | 南東、南西、北西 | なし |
| 10月8日〜11月6日 | 南西、西 | なし |
| 11月7日〜12月6日 | 東、北西 | なし |
| 12月7日〜1月4日 | なし | なし |
| 1月5日〜2月3日 | 北、北東 | なし |
九紫火星の2029年の月ごとの吉方位
| 期間 | 旅行 (月盤) | 引っ越し (年と月) |
|---|
| 2月3日〜3月4日 | 北、南 | 北、南 |
| 3月5日〜4月3日 | 北、南、南西、北西 | 北、南、南西、北西 |
| 4月4日〜5月4日 | 北、東、西 | 北 |
| 5月5日〜6月4日 | 北東、東、南東、南西 | 南西 |
| 6月5日〜7月6日 | 東 | なし |
| 7月7日〜8月6日 | 北、南東 | 北 |
| 8月7日〜9月6日 | 北西 | 北西 |
| 9月7日〜10月7日 | 北東 | なし |
| 10月8日〜11月6日 | 北東、西 | なし |
| 11月7日〜12月6日 | 北、南 | 北、南 |
| 12月7日〜1月4日 | 北、南西、北西 | 北、南西、北西 |
| 1月5日〜2月3日 | 北、東、西 | 北 |
よくある質問
2029年の吉方位はいつから切り替わりますか
九星気学の一年は立春から始まります。2029年の吉方位は2029年2月3日 22時20分の立春から、2030年2月3日までです。月ごとの吉方位は、毎月の節入りで切り替わります。
2029年に八方塞がりになるのは何星ですか
七赤金星です。本命星が年盤の中宮に入るため、2029年は引っ越しの吉方位が出ません。旅行や日帰りの吉方位は月盤と日盤で見ます。
2029年の引っ越しの方角はどう選びますか
年盤と月盤の両方で吉方位になる方角を選び、その月に引っ越します。表の「引っ越しの吉方位」がそれにあたります。最大吉方まで見るときは、生年月日から月命星を出してください。